
مولد ديزل طويل التشغيل 25kVA / 20kW مع خزان وقود 1000 لتر
تفاصيل المنتج
طاقة ممتدة واستقلالية تشغيل غير مسبوقة
تم تصميم هذا المولد بقدرة 25kVA خصيصًا لضمان الاعتمادية العالية في التطبيقات الحرجة والمواقع النائية وأنظمة التشغيل الاحتياطي طويل المدى. من خلال دمج خزان وقود صناعي ضخم بسعة 1000 لتر، تم إعادة تعريف مفهوم التشغيل الطويل، مع تقليل كبير في عدد مرات إعادة التزويد بالوقود وتقليل فترات التوقف التشغيلي.
أهم المميزات
مدة تشغيل استثنائية
يوفر خزان الوقود بسعة 1000 لتر تشغيلًا مستمرًا لساعات طويلة عند الأحمال الطبيعية، مما يجعله حلًا مثاليًا يعمل دون الحاجة إلى متابعة مستمرة في المواقع البعيدة.
أداء صناعي عالي الدقة
مزود بمحرك ديزل عالي الكفاءة يضمن ثبات الجهد الكهربائي واستجابة سريعة للتغيرات المفاجئة في الأحمال.
تحمل عالي في جميع الظروف الجوية
مزود بكابينة قوية مقاومة للتآكل مصممة لتحمل الظروف البيئية القاسية مع الحفاظ على مستوى ضوضاء منخفض.
نظام تحكم ذكي
مزود بوحدة تحكم رقمية احترافية تتيح مراقبة لحظية لمستوى الوقود وحالة المحرك وإخراج الطاقة.
سهولة الصيانة
تصميم هندسي يتيح الوصول السريع لنقاط الصيانة مثل تغيير الزيت والفلاتر حتى في ظروف التشغيل الطويل.
التطبيقات المناسبة
محطات الاتصالات
المزارع والمشاريع الزراعية في المناطق النائية
مواقع البناء البعيدة
أنظمة الطوارئ للبنية التحتية الريفية
مواصفات المنتج
ltem | Value / القيمة | البند |
Factory Model | AXY-20XC | طراز المصنع |
Genset Prime Power | 25KVA / 20KW | القدرة الساسية للمولد |
Factory Date | 2025-12-20 | تاريخ التصنيع |
Controller Pannel | SmartGen 6120N | لوحة التحكم |
Engine Brand | FAWDE | علمة المحرك التجارية |
Engine Model | 4DW92-42D | طراز المحرك |
Engine Prime Power | 35KVA / 28KW | القدرة الساسية للمحرك |
Engine Max Power | 38.75KVA / 31KW | أقصى قدرة للمحرك |
Rated Speed | 1800RPM | السرعة المقدرة |
Cylinder quantity | 4 | عدد السطوانات |
Cylinder Arrangement | Vertical ln-line | ترتيب السطوانات |
Aspiration | Naturally Aspirated | نظام السحب |
Bore x Stroke | 90mm x 100mm | القطر × الشوط |
Displacement | 2.54L | الزاحة |
Compression Ratio | 17:1 | نسبة الضغط |
Type lnjection System | Direct lnjection | نوع نظام حقن الوقود |
Speed Adjustment Method | Mechanical Governor | طريقة تنظيم السرعة |
Total Lubrication System Capacity | 8L | إجمالي سعة نظام التشحيم |
Fuel Consumption at 50% load | ~4.1L/h | استهلك الوقود عند حمل 50% |
Alternator Brand | LEROY-SMOER | علمة المنوب التجارية |
Alternator Model | TAL-A42-CJ6S/4 | طراز المنوب |
Rated Voltage | 400V / 230V | الجهد المقدر |
Frequency | 60HZ | التردد |
Power Factor | 0.8 | معامل القدرة |
Alternator Enclosure | lP23 | درجة حماية المنوب |
Circuit Breaker Brand | ABB | علمة قاطع الدورة |
AMPS | 32A | التيار أمبير |
Phase | Three-Phase Four-Wire | الطوار |
Fuel Tank | 1000L | خزان الوقود |
Dimensions | 2150mm x 900mm x 2150mm | البعاد |
Weight (approx.) | ~1.5tons | الوزن تقريببا |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني
يرجى إخبارنا بما تبحث عنه