
مجموعة مولد ديزل ANXIYOU قدرة 125kVA / 100kW
تفاصيل المنتج
نظرة عامة على المنتج
تعد مجموعة مولد الديزل 125kVA / 100kW حلاً صناعيًا متوسط القدرة مصممًا لتوفير طاقة كهربائية مستقرة وموثوقة للتطبيقات التجارية والصناعية ومواقع البناء.
وهي مناسبة لتطبيقات الطاقة التشغيلية والطاقة الاحتياطية.
الميزات الرئيسية
تم تجهيز الوحدة بمحرك عالي الأداء ومنوب عالي الجودة، مما يضمن استقرار الجهد الكهربائي، وقدرة تحميل قوية، واستهلاكًا فعالًا للوقود.
تم تصميم الهيكل المتين لضمان عمر خدمة طويل وتشغيل موثوق في مختلف ظروف العمل.
مزايا الأداء
توفر مجموعة المولد أداءً ثابتًا تحت الأحمال الثقيلة أو المتغيرة، كما يمكنها العمل بكفاءة في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة والظروف القاسية.
وتتميز بدرجة عالية من الاستقرار والسلامة والمتانة للاستخدام المستمر.
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المصانع المتوسطة، والمباني التجارية، ومواقع البناء، والعمليات الزراعية، وأنظمة الطاقة الاحتياطية للطوارئ.
توفر حلاً موثوقًا وفعالًا من حيث التكلفة لتوليد الطاقة.
المواصفات الفنية للمنتج
Item | Value / القيمة | البند |
Factory Model | AXY-100CMS | طراز المصنع |
Genset Prime Power | 125KVA / 100KW | القدرة الأساسية للمولد |
Controller Pannel | SmartGen 6110CAN | لوحة التحكم |
Engine Brand | Cummins | علامة المحرك التجارية |
Engine Model | 6BT5.9-G2 | طراز المحرك |
Engine Prime Power | 115KVA / 92KW | القدرة الأساسية للمحرك |
Engine Max Power | 127KVA / 34KW | أقصى قدرة للمحرك |
Rated Speed | 1800RPM | السرعة المقدرة |
Cylinder quantity | 6 | عدد الأسطوانات |
Cylinder Arrangement | In-line | ترتيب الأسطوانات |
Aspiration | Turbocharged | نظام السحب |
Bore x Stroke | 102mm x 120mm | القطر × الشوط |
Displacement | 5.9L | الإزاحة |
Compression Ratio | 17.5:1 | نسبة الضغط |
Type Injection System | Direct Injection | نوع نظام حقن الوقود |
Speed Adjustment Method | RSV Mechanical | طريقة تنظيم السرعة |
Total Lubrication System Capacity | 16.4L | إجمالي سعة نظام التشحيم |
Fuel Consumption at 50% load | 13.5 - 14.0L/h | استهلاك الوقود عند حمل %50 |
Alternator Brand | ANXIYOU | علامة المنوب التجارية |
Alternator Model | AXY-274D | طراز المنوب |
Rated Voltage | 400V / 230V | الجهد المقدر |
Frequency | 60HZ | التردد |
Power Factor | 0.8 | معامل القدرة |
Alternator Enclosure | IP23 | درجة حماية المنوب |
Circuit Breaker Brand | CHINT | علامة قاطع الدورة |
AMPS | 180A | التيار أمبير |
Phase | Three-Phase Four-Wire | الأطوار |
Fuel Tank | ~300L | خزان الوقود |
Dimensions | 3300mm x 1100mm x 1790mm | الأبعاد |
Weight (approx.) | ~2.0tons | الوزن تقريبًا |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني
يرجى إخبارنا بما تبحث عنه