
مجموعة مولد ديزل ANXIYOU قدرة 250kVA / 200kW
تفاصيل المنتج
نظرة عامة على المنتج
تعد مجموعة مولد الديزل 250kVA / 200kW حلاً موثوقًا متوسط القدرة مصممًا للتطبيقات التجارية والصناعية ومواقع البناء.
توفر إمدادًا كهربائيًا مستقرًا ومستمرًا لتطبيقات الطاقة التشغيلية والطاقة الاحتياطية.
الميزات الرئيسية
تم تجهيز الوحدة بمحرك ديزل عالي الجودة ومنوب عالي الكفاءة، مما يوفر استقرارًا في الجهد الكهربائي، وقدرة تحميل قوية، وكفاءة محسنة في استهلاك الوقود.
يضمن التصميم المتين تشغيلًا موثوقًا وعمر خدمة طويل في مختلف ظروف العمل.
مزايا الأداء
توفر مجموعة المولد أداءً موثوقًا تحت الأحمال المتغيرة، كما أنها مناسبة للتشغيل المستمر في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة والظروف القاسية.
وتتميز بدرجة عالية من الاستقرار والسلامة والمتانة.
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المصانع، والمباني التجارية، ومواقع البناء، والعمليات الزراعية، وأنظمة الطاقة الاحتياطية.
توفر حلاً موثوقًا وفعالًا من حيث التكلفة لتوليد الطاقة.
المواصفات الفنية للمنتج
Item | Value / القيمة | البند |
Factory Model | AXY-250CMS | طراز المصنع |
Genset Prime Power | 250kVA / 200kW | القدرة الأساسية للمولد |
Engine Brand | Cummins | علامة المحرك التجارية |
Engine Model | 6LTAA8.9-G2 | طراز المحرك |
Engine Prime Power | 293kVA / 235kW | القدرة الأساسية للمحرك |
Engine Max Power | 322kVA / 258kW | أقصى قدرة للمحرك |
Rated Speed | 1800RPM | السرعة المقدرة |
Cylinder quantity | 6 | عدد الأسطوانات |
Cylinder Arrangement | In-line | ترتيب الأسطوانات |
Aspiration | Turbocharged & Air-to-Air Aftercooled (TAA) | نظام السحب |
Bore x Stroke | 114mm x 145mm | القطر × الشوط |
Displacement | 8.9L | الإزاحة |
Compression Ratio | 16.6:1 | نسبة الضغط |
Type Injection System | Direct Injection (BYC P7100 Pump) | نوع نظام حقن الوقود |
Speed Adjustment Method | Electronic Governor | طريقة تنظيم السرعة |
Total Lubrication System Capacity | 27.6L | إجمالي سعة نظام التشحيم |
Fuel Consumption at 50% load | 31.1L/h | استهلاك الوقود عند حمل %50 |
Rated Voltage | 400V / 230V | الجهد المقدر |
Frequency | 60HZ | التردد |
Power Factor | 0.8 | معامل القدرة |
Alternator Enclosure | IP23 | درجة حماية المنوب |
Phase | Three-Phase Four-Wire | الأطوار |
Weight (approx.) | ~2.6tons | الوزن تقريبًا |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني
يرجى إخبارنا بما تبحث عنه