
مجموعة مولد ديزل ANXIYOU قدرة 500kVA / 400kW
تفاصيل المنتج
نظرة عامة على المنتج
تعد مجموعة مولد الديزل 500kVA / 400kW حلاً موثوقًا متوسط إلى كبير القدرة، ومصممًا للتطبيقات الصناعية والتجارية والبنية التحتية التي تتطلب إمدادًا كهربائيًا مستقرًا ومستمرًا.
وهي مناسبة لتطبيقات الطاقة التشغيلية والطاقة الاحتياطية.
الميزات الرئيسية
تم تجهيز الوحدة بمحرك ديزل عالي الأداء ونظام منوب متطور، مما يضمن استقرار الجهد الكهربائي، وقدرة تحميل قوية، وكفاءة عالية في استهلاك الوقود.
يدعم الهيكل المتين التشغيل المستمر طويل الأمد مع مستوى عالٍ من الاعتمادية.
مزايا الأداء
تم تصميم مجموعة المولد للعمل في البيئات الصعبة، حيث توفر أداءً ثابتًا تحت الأحمال الثقيلة والظروف المتغيرة.
كما تتميز بدرجة عالية من المتانة والسلامة والقدرة على التكيف في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة وظروف التشغيل القاسية.
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المصانع، والمجمعات التجارية، ومشاريع البناء، وعمليات التعدين، والمستشفيات، وأنظمة الطاقة الاحتياطية الحرجة.
توفر حلاً مستقرًا وفعالًا من حيث التكلفة لتوليد الطاقة.
المواصفات الفنية للمنتج
Item | Value / القيمة | البند |
Factory Model | AXY-500CMS | طراز المصنع |
Genset Prime Power | 500kVA / 400kW | القدرة الأساسية للمولد |
Engine Brand | Cummins | علامة المحرك التجارية |
Engine Model | QSZ13-G3 | طراز المحرك |
Engine Prime Power | 562kVA / 450kW | القدرة الأساسية للمحرك |
Engine Max Power | 625kVA / 500kW | أقصى قدرة للمحرك |
Rated Speed | 1800RPM | السرعة المقدرة |
Cylinder quantity | 6 | عدد الأسطوانات |
Cylinder Arrangement | In-line | ترتيب الأسطوانات |
Aspiration | Turbocharged & Air-to-Air Aftercooled (TAA) | نظام السحب |
Bore x Stroke | 130mm x 163mm | القطر × الشوط |
Displacement | 13.0L | الإزاحة |
Compression Ratio | 17:1 | نسبة الضغط |
Type Injection System | High Pressure Common Rail (XPI) | نوع نظام حقن الوقود |
Speed Adjustment Method | Full Authority Electronic Control (ECU) | طريقة تنظيم السرعة |
Total Lubrication System Capacity | 45.4L | إجمالي سعة نظام التشحيم |
Fuel Consumption at 50% load | 54.8L/h | استهلاك الوقود عند حمل %50 |
Rated Voltage | 400V / 230V | الجهد المقدر |
Frequency | 60HZ | التردد |
Power Factor | 0.8 | معامل القدرة |
Alternator Enclosure | IP23 | درجة حماية المنوب |
Phase | Three-Phase Four-Wire | الأطوار |
Weight (approx.) | ~7tons | الوزن تقريبًا |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني
يرجى إخبارنا بما تبحث عنه