
مجموعة مولد ديزل ANXIYOU قدرة 62kVA / 50kW
تفاصيل المنتج
نظرة عامة على المنتج
تعد مجموعة مولد الديزل 62kVA / 50kW حلاً مدمجًا وموثوقًا لتوفير الطاقة، ومصممة للاستخدامات التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمباني السكنية، والتطبيقات الصناعية الخفيفة.
توفر طاقة احتياطية أو تشغيلية مستقرة في المناطق التي تعاني من عدم استقرار شبكة الكهرباء.
الميزات الرئيسية
تم تجهيز الوحدة بمحرك ديزل عالي الجودة ومنوب عالي الكفاءة، مما يضمن استقرار الجهد الكهربائي، وانخفاض استهلاك الوقود، وأداءً موثوقًا.
يسمح التصميم المدمج بسهولة التركيب والصيانة.
مزايا الأداء
توفر مجموعة المولد أداءً مستقرًا تحت ظروف الأحمال المختلفة، كما تم تصميمها لتحمل التشغيل طويل الأمد وعمر الخدمة الطويل.
تعمل بكفاءة حتى في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة وظروف التشغيل الصعبة.
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المصانع الصغيرة، والمتاجر، والمكاتب، ومواقع البناء، والمزارع، والمناطق البعيدة.
توفر حلاً عمليًا واقتصاديًا لتوليد الطاقة.
المواصفات الفنية
Item | Value / القيمة | البند |
Factory Model | AXY-50SC | طراز المصنع |
Genset Prime Power | 62KVA / 50kW | القدرة الأساسية للمولد |
Controller Pannel | SmartGen 4010N | لوحة التحكم |
Engine Brand | SDEC | علامة المحرك التجارية |
Engine Model | 4ZT3.5-G21 | طراز المحرك |
Engine Prime Power | 75KVA / 60kW | القدرة الأساسية للمحرك |
Engine Max Power | 82KVA / 66kW | أقصى قدرة للمحرك |
Rated Speed | 1800RPM | السرعة المقدرة |
Cylinder quantity | 4 | عدد الأسطوانات |
Cylinder Arrangement | In-line | ترتيب الأسطوانات |
Aspiration | Turbocharged | نظام السحب |
Bore x Stroke | 102mm x 108mm | القطر × الشوط |
Displacement | 3.53L | الإزاحة |
Compression Ratio | 17:1 | نسبة الضغط |
Type Injection System | Direct Injection | نوع نظام حقن الوقود |
Speed Adjustment Method | Electronic | طريقة تنظيم السرعة |
Total Lubrication System Capacity | 12L | إجمالي سعة نظام التشحيم |
Fuel Consumption at 50% load | ~6.6L/h | استهلاك الوقود عند حمل %50 |
Alternator Brand | ANXIYOU | علامة المنوب التجارية |
Alternator Model | AXY-224E | طراز المنوب |
Rated Voltage | 400V / 230V | الجهد المقدر |
Frequency | 60HZ | التردد |
Power Factor | 0.8 | معامل القدرة |
Alternator Enclosure | IP23 | درجة حماية المنوب |
Circuit Breaker Brand | DELIXI | علامة قاطع الدورة |
AMPS | 90.2A | التيار أمبير |
Phase | Three-Phase Four-Wire | الأطوار |
Fuel Tank | ~200L | خزان الوقود |
Dimensions | 2200mm x 1000mm x 1650mm | الأبعاد |
Weight (approx.) | ~2.0tons | الوزن تقريبًا |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني
يرجى إخبارنا بما تبحث عنه